《工业经济》杂志,经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:11-4284/F,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:产业组织、部门经济、地方工业等。
产业组织 部门经济 地方工业
(1)来稿应反映领域内发展与水平,论点明确、论据充分、数据可靠、条理清晰、题文相符、文字简明,具有一定的科学性、实用性、可读性。
(2)论文英文题名与中文题名内容上应一致,但不等于说词语要一一对应。在许多情况下,个别非实质性的词可以省略或变动。
(3)作者姓名、工作单位:题目下面应包括作者姓名和工作单位两项内容,多位作者应以序号分别列出上述信息。
(4)引言作为论文的开场白,应以简短的篇幅介绍论文的研究背景和目的,对相关领域内前人所做的工作和研究进行简要的概括。
(5)注释是对论文中某一特定内容的解释或补充说明,用带圈数字注于当页页脚。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
李小平 | 2 | 心国际贸易;生产率增长;中国制造业;出口;中国工业行业 |
李建明 | 2 | 心产品数据管理;企业;PDM;CIMS;国际竞争力 |
陈勇 | 2 | 心技术进步;资本深化;中国工业行业;经济转型;面板数据 |
李廉水 | 2 | 心制造业;中国制造业;技术创新;实证研究;长三角 |
齐东平 | 2 | 心中间性组织;中国工业经济;竞争力;公允价值计量;会计准则 |
章和杰 | 2 | 心可持续发展;金融;金融危机;金融制度;中小企业 |
肖耿 | 2 | 心技术效率;全要素生产率;技术进步;劳动生产率;中国工业增长 |
胡昭玲 | 2 | 心产品内分工;全球价值链;产品内国际分工;垂直专业化;国际垂直专业化 |
史丹 | 2 | 心能源工业;产业结构;能源转型;能源价格;能源安全 |
王钦 | 2 | 心技术创新;企业管理;管理变革;跨国公司;企业 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国社会科学院 | 15 | 制造业;实证;能源;竞争力;知识 |
南开大学 | 8 | 生产率;生产网络;实证;实证分析;电力 |
浙江大学 | 8 | 全球价值链;价值链;浙江制造业;低端;低端锁定 |
中国人民大学 | 7 | 制造业;中国工业经济;工业经济;制造业聚集;制造业中心 |
南京大学 | 5 | 制造业;中国医药;实证;实证研究;世界制造中心 |
北京大学 | 5 | 中国服装;实证;实证研究;第一次全国经济普查;所有制 |
山东大学 | 4 | 集群;硬盘;硬盘驱动;硬盘驱动器;战后 |
武汉大学 | 4 | 实施走出去;实施走出去战略;汽车;汽车产业;资产 |
大连理工大学 | 4 | 制造业;中国制造业;三重螺旋模型;动态经济;动态经济系统 |
厦门大学 | 4 | 竞争力;集群;集群竞争;园区;中国钢铁 |
部级期刊
人气 138916
北大期刊
影响因子 1.53
人气 42522
部级期刊
影响因子 2.95
人气 23681
部级期刊
影响因子 0.43
人气 22961
CSSCI南大期刊
影响因子 2.15
人气 22401
部级期刊
影响因子 0.43
人气 20089
省级期刊
影响因子 0.31
人气 19778
部级期刊
影响因子 0.29
人气 19390
省级期刊
影响因子 0.47
人气 19145
CSSCI南大期刊
影响因子 1.77
人气 18577